根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的要求,产生固体废物的单位,应当依法及时公开固体废物污染环境信息,主动接受社会监督。结合我公司实际情况,现将2021年危险废物污染环境防治信息公开如下:
一、产废单位基本信息表
产废单位名称 | 山东绿邦作物科学股份有限公司 | 法人代表及电话 | 王云辉18663761680 | 环保负责人及电话 | 贾士敏18954188522 |
注册地址 | 章丘区刁镇水南村(济南刁镇化工产业园) | 所属行业 | 化学农药制造c2631 | 产废规模 | 10-100t/年 |
危险废物贮存设施名称 | 危险废物仓库 | 危险废物仓库数量 | 1 | 危险废物面积 | 180㎡ |
二、现有危险废物产生、处置、暂存信息表
序号 | 危险废物名称 | 危险废物代码 | 产生来源 | 危害特性 | 环评批文 | 污染防治措施 | 2020年结余量 | 2021年产生量 | 转移处置量 | 转移时间 | 去向 | 转移联单号 | 危废仓库暂存量 | 备注 |
1 | 锯末/农药残渣 | 263-010-04 | 生产 | 毒性 | 章环报告表【2020】63号 | 本公司产生的危险废物具有毒性、易燃性,若管理不当,对人体、土壤、水体等易造成危害。按照危险废物管理制度进行分类收集、封闭储存,远离火源,防扬散、防流失、防渗漏,严禁倾倒、丢失,全部交由具有相应资质的单位转移处置。 | 0.035t | 0.185t | 0.22t | 2021.9.3 | 莘县国环资源开发有限公司 | 2021370100028133 | 0 | |
2 | 污泥 | 263-011-04 | 污水处理 | 毒性 | 0 | 0.92t | 0.92t | 2021.9.3 | 2021370100028131 | 0 | ||||
3 | 除尘灰 | 263-012-04 | 除尘器 | 毒性 | 0.13t | 0.038t | 0.13t | 2021.9.3 | 2021370100028132 | 0.038t | ||||
4 | 废活性炭 | 900-039-49 | 有机废气与恶臭气体治理设施 | 毒性、易燃性 | 1.006t | 1.606t | 1.006t | 2021.3.26 | 2021370100007534 | 0.006t | ||||
1.6t | 2021.9.3 | 2021370100028134 | ||||||||||||
5 | 废包装物 | 900-041-49 | 生产/化验 | 毒性、易燃性 | 1.145t | 30.269t | 5.534t | 2021.3.26 | 2021370100007535 | 0 | ||||
4.91t | 2021.4.9 | 2021370100009144 | ||||||||||||
3.96t | 2021.4.19 | 2021370100010493 | ||||||||||||
6.55t | 2021.4.29 | 2021370100011949 | ||||||||||||
10.46t | 2021.9.3 | 2021370100028136 | ||||||||||||
6 | 废灯管 | 900-041-49 | 光氧设备 | 毒性 | 0.023t | 0.004t | 0 | / | 危废仓库 | / | 0.027t | 已申请延期储存 |
三、日常管理
绿邦公司严格按照相关环保要求,制定有危险废物责任制度,责任到人,责任清单悬挂在厂区显著位置。对从产生、收集、贮存、转移处置等各环节均有明确规定,建有双套账簿,储存设施及容器标识齐全,定期在固废系统平台上上报危险废物信息,并定期向当地环保部门报送月报表。
四、应急管理
绿邦公司于2019年编制修订了《突发环境事件应急预案》(简称《预案》),《预案》包含危险废物预案内容,于2020年1月15日由公司主要负责人签署发布实施,2020年3月在当地环保部门完成备案,备案编号:370114-2020-0110-l。公司每年按照演练计划开展危险废物专项演练,最近演练时间为2021年11月。
综上,我公司严格按照相关环保法律法规要求,落实危险废物规范化管理相关指标,建有符合环保规范的危废贮存场所,专人管理,分类收集,所有危险废物按要求得到合理处置,台账记录齐全,无危险废物污染环境事件发生。
山东绿邦作物科学股份有限公司
2021年12月10日